08.09 08.10 10.03 12.01
12.02 12.05 03.05.1 03.03
03.01 03.02 08.13 09.11
09.12 08.05 02.5 05.02
12.06 12.07 08.15 08.14
08.12 08.07 11.02 05.03
01.7-1965 02.1 02.2 02.0
02.3 02.4 04.01 04.02
06.02 07.03 03.05 04.03
08.02 08.01 06.01 06.03
06.04 11.07 11.08 11.06
11.03 07.01 07.02 07.04
11.04 11.05 08.03 05.04
05.06 05.07 08.04 08.06
08.11 09.01 09.03 09.02
09.04 09.05 09.06 09.09
09.10 09.07 09.08 10.02
10.01 10.04 10.05 13.1
13.2 06.05 12.03 12.04
11.01